PRINCE系列三維掃描儀*技術(shù)
PRINCE系列三維掃描儀行業(yè)應(yīng)用:汽車整車及配件、航空航天船舶、軌道交通、機械制造、家居家裝、虛擬現(xiàn)實展現(xiàn)、文物雕塑、教學(xué)科研等。
型號參數(shù) | PRINCE775 | PRINCE335 |
掃描模式 | R標(biāo)準(zhǔn)掃描模式 | B超精細(xì)掃描模式 | R標(biāo)準(zhǔn)掃描模式 | B超精細(xì)掃描模式 |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | 315*160*105(毫米) |
重量 | 0.95千克 | 0.95千克 |
激光匯總形式 | 7束交叉紅色激光線,1束可單獨工作的紅色激光線,共計15束紅色激光線 | 5束平行藍(lán)色激光線 | 3束交叉紅色激光線,1束可單獨工作的紅色激光線,共計7束紅色激光線 | 5束平行藍(lán)色激光線 |
掃描速率 | 480000次測量/秒 | 320000次測量/秒 | 265000次測量/秒 | 320000次測量/秒 |
相機幀率 | 60fps | 120fps | 60fps | 120fps |
激光類別 | Class II(人眼安全) | Class II(人眼安全) |
zui小分辨率 | 0.05毫米 | 0.02毫米 | 0.05毫米 | 0.02毫米 |
精度 | zui高0.03毫米 | zui高0.03毫米 | zui高0.03毫米 | zui高0.03毫米 |
體積精度1 (單獨使用掃描儀) | 0.02毫米+0.06毫米/米 | 0.01毫米+0.06毫米/米 | 0.02毫米+0.08毫米/米 | 0.01毫米+0.08毫米/米 |
體積精度2 (配合全局?jǐn)z影測量) | 0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 | 0.02毫米+0.025毫米/米 | 0.01毫米+0.025毫米/米 |
基準(zhǔn)距 | 300毫米 | 150毫米 | 300毫米 | 150毫米 |
景深 | 250毫米 | 100毫米 | 250毫米 | 100毫米 |
有效工作范圍 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 |
輸出格式 | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc |
工作溫度 | -10~40℃ | -10~40℃ |
PRINCE系列手持式雙色